logo
image

CHXH7 ฮ่องกง-มาเก๊า-จูไห่ 4 วัน 2 คืน บิน Hong Kong Airlines (HX) MAR-OCT '26 - SNHD260644

ทัวร์ฮ่องกง

CHXH7 ฮ่องกง-มาเก๊า-จูไห่ 4 วัน 2 คืน บิน Hong Kong Airlines (HX) MAR-OCT '26

SNHD260644 CHXH7 ฮ่องกง-มาเก๊า-จูไห่ 4 วัน 2 คืน บิน Hong Kong Airlines (HX) MAR-OCT '26
CHXH7 ฮ่องกง-มาเก๊า-จูไห่ 4 วัน 2 คืน บิน Hong Kong Airlines (HX) MAR-OCT '26
4 วัน 2 คืน / เริ่ม 12,899 บ.
ข้อมูลเพิ่มเติม
ทัวร์โค้ด: SNHD260644
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) เลือกวันเดินทาง

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ Group Size
26 มี.ค. 69 - 29 มี.ค. 69 13,899 17,799 11,119 8,339 แสดง - 25
10 เม.ย. 69 - 13 เม.ย. 69 18,899 22,799 15,119 11,339 แสดง - 25
12 เม.ย. 69 - 15 เม.ย. 69 18,899 22,799 15,119 11,339 แสดง - 25
15 เม.ย. 69 - 18 เม.ย. 69 16,899 20,799 13,519 10,139 แสดง - 25
24 เม.ย. 69 - 27 เม.ย. 69 16,899 20,799 13,519 10,139 แสดง - 25
8 พ.ค. 69 - 11 พ.ค. 69 13,899 17,799 11,119 8,339 แสดง - 25
5 มิ.ย. 69 - 8 มิ.ย. 69 12,899 16,799 10,319 7,739 แสดง - 25
19 มิ.ย. 69 - 22 มิ.ย. 69 12,899 16,799 10,319 7,739 แสดง - 25
10 ก.ค. 69 - 13 ก.ค. 69 13,899 17,799 11,119 8,339 แสดง - 25
24 ก.ค. 69 - 27 ก.ค. 69 17,899 21,799 14,319 10,739 แสดง - 25
7 ส.ค. 69 - 10 ส.ค. 69 13,899 17,799 11,119 8,339 แสดง - 25
21 ส.ค. 69 - 24 ส.ค. 69 12,899 16,799 10,319 7,739 แสดง - 25
11 ก.ย. 69 - 14 ก.ย. 69 12,899 16,799 10,319 7,739 แสดง - 25
25 ก.ย. 69 - 28 ก.ย. 69 12,899 16,799 10,319 7,739 แสดง - 25
2 ต.ค. 69 - 5 ต.ค. 69 18,899 22,799 15,119 11,339 แสดง - 25
9 ต.ค. 69 - 12 ต.ค. 69 18,899 22,799 15,119 11,339 แสดง - 25
16 ต.ค. 69 - 19 ต.ค. 69 16,899 20,799 13,519 10,139 แสดง - 25
21 ต.ค. 69 - 24 ต.ค. 69 18,899 22,799 15,119 11,339 แสดง - 25

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

CHXH7 ฮ่องกง-มาเก๊า-จูไห่ 4 วัน 2 คืน บิน Hong Kong Airlines (HX) MAR-OCT '26
CHXH7 ฮ่องกง-มาเก๊า-จูไห่ 4 วัน 2 คืน บิน Hong Kong Airlines (HX) MAR-OCT '26
ราคาเริ่มต้น 12,899
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน