logo
image

KR39_ทัวร์เกาหลี OK! MY SEOUL 5 วัน 3 คืน บิน BX - SNHD254815

ทัวร์เกาหลี

KR39_ทัวร์เกาหลี OK! MY SEOUL 5 วัน 3 คืน บิน BX

SNHD254815 KR39_ทัวร์เกาหลี OK! MY SEOUL 5 วัน 3 คืน บิน BX
KR39_ทัวร์เกาหลี OK! MY SEOUL 5 วัน 3 คืน บิน BX
  • 3 ดาว
5 วัน 3 คืน / เริ่ม 12,999 บ.
ข้อมูลเพิ่มเติม
ทัวร์โค้ด: SNHD254815
  • โรงแรม
  • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) เลือกวันเดินทาง

    เลือกวันเดินทาง

    วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
    16 ส.ค. 68 - 20 ส.ค. 68 12,999 18,899 แสดง - 20
    20 ส.ค. 68 - 24 ส.ค. 68 12,999 18,899 แสดง - 21
    22 ส.ค. 68 - 26 ส.ค. 68 13,999 19,899 แสดง - 20
    23 ส.ค. 68 - 27 ส.ค. 68 12,999 18,899 แสดง - 20
    25 ส.ค. 68 - 29 ส.ค. 68 12,999 18,899 แสดง - 20
    27 ส.ค. 68 - 31 ส.ค. 68 13,999 19,899 แสดง - 20
    28 ส.ค. 68 - 1 ก.ย. 68 12,999 18,899 แสดง - 20
    29 ส.ค. 68 - 2 ก.ย. 68 13,999 19,899 แสดง - 20
    31 ส.ค. 68 - 4 ก.ย. 68 12,999 18,899 แสดง - 20
    2 ก.ย. 68 - 6 ก.ย. 68 13,999 19,899 แสดง - 20
    3 ก.ย. 68 - 7 ก.ย. 68 14,999 20,899 แสดง - 20
    5 ก.ย. 68 - 9 ก.ย. 68 14,999 20,899 แสดง - 20
    7 ก.ย. 68 - 11 ก.ย. 68 13,999 19,899 แสดง - 20
    11 ก.ย. 68 - 15 ก.ย. 68 14,999 20,899 แสดง - 20
    12 ก.ย. 68 - 16 ก.ย. 68 14,999 20,899 แสดง - 20
    13 ก.ย. 68 - 17 ก.ย. 68 13,999 19,899 แสดง - 20
    16 ก.ย. 68 - 20 ก.ย. 68 13,999 19,899 แสดง - 20
    17 ก.ย. 68 - 21 ก.ย. 68 14,999 20,899 แสดง - 20
    19 ก.ย. 68 - 23 ก.ย. 68 14,999 20,899 แสดง - 20
    20 ก.ย. 68 - 24 ก.ย. 68 13,999 19,899 แสดง - 20
    22 ก.ย. 68 - 26 ก.ย. 68 13,999 19,899 แสดง - 20
    24 ก.ย. 68 - 28 ก.ย. 68 14,999 20,899 แสดง - 20
    26 ก.ย. 68 - 30 ก.ย. 68 14,999 20,899 แสดง - 20
    27 ก.ย. 68 - 1 ต.ค. 68 13,999 19,899 แสดง - 20
    1 ต.ค. 68 - 5 ต.ค. 68 17,999 23,899 แสดง - 20
    4 ต.ค. 68 - 8 ต.ค. 68 17,999 23,899 แสดง - 20
    7 ต.ค. 68 - 11 ต.ค. 68 17,999 23,899 แสดง - 20
    15 ต.ค. 68 - 19 ต.ค. 68 18,999 24,899 แสดง - 20
    16 ต.ค. 68 - 20 ต.ค. 68 18,999 24,899 แสดง - 20
    18 ต.ค. 68 - 22 ต.ค. 68 17,999 23,899 แสดง - 20
    20 ต.ค. 68 - 24 ต.ค. 68 17,999 23,899 แสดง - 20
    22 ต.ค. 68 - 26 ต.ค. 68 19,999 25,899 แสดง - 20
    24 ต.ค. 68 - 28 ต.ค. 68 18,999 24,899 แสดง - 20
    26 ต.ค. 68 - 30 ต.ค. 68 17,999 23,899 แสดง - 20
    28 ต.ค. 68 - 1 พ.ย. 68 17,999 23,899 แสดง - 20
    30 ต.ค. 68 - 3 พ.ย. 68 17,999 23,899 แสดง - 20
    2 พ.ย. 68 - 6 พ.ย. 68 16,999 22,899 แสดง - 20
    4 พ.ย. 68 - 8 พ.ย. 68 16,999 22,899 แสดง - 20
    6 พ.ย. 68 - 10 พ.ย. 68 16,999 22,899 แสดง - 20
    8 พ.ย. 68 - 12 พ.ย. 68 16,999 22,899 แสดง - 20
    10 พ.ย. 68 - 14 พ.ย. 68 16,999 22,899 แสดง - 20
    12 พ.ย. 68 - 16 พ.ย. 68 16,999 22,899 แสดง - 20
    14 พ.ย. 68 - 18 พ.ย. 68 16,999 22,899 แสดง - 20
    16 พ.ย. 68 - 20 พ.ย. 68 16,999 22,899 แสดง - 20
    18 พ.ย. 68 - 22 พ.ย. 68 16,999 22,899 แสดง - 20
    20 พ.ย. 68 - 24 พ.ย. 68 16,999 22,899 แสดง - 20
    22 พ.ย. 68 - 26 พ.ย. 68 16,999 22,899 แสดง - 20
    24 พ.ย. 68 - 28 พ.ย. 68 16,999 22,899 แสดง - 20
    26 พ.ย. 68 - 30 พ.ย. 68 16,999 22,899 แสดง - 20
    28 พ.ย. 68 - 2 ธ.ค. 68 16,999 22,899 แสดง - 20

    แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

    KR39_ทัวร์เกาหลี OK! MY SEOUL 5 วัน 3 คืน บิน BX
    KR39_ทัวร์เกาหลี OK! MY SEOUL 5 วัน 3 คืน บิน BX
    ราคาเริ่มต้น 12,999
    ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน