logo
image

FMSCAN001VZ กวางเจา..มาเก๊า..จูไห่ 4 วัน 2 คืน - SNHD253439

ทัวร์จีน

FMSCAN001VZ กวางเจา..มาเก๊า..จูไห่ 4 วัน 2 คืน

SNHD253439 FMSCAN001VZ กวางเจา..มาเก๊า..จูไห่ 4 วัน 2 คืน
FMSCAN001VZ กวางเจา..มาเก๊า..จูไห่ 4 วัน 2 คืน
  • 4 ดาว
4 วัน 2 คืน / เริ่ม 7,990 บ.
ข้อมูลเพิ่มเติม
ทัวร์โค้ด: SNHD253439
  • โรงแรม
  • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) เลือกวันเดินทาง

    เลือกวันเดินทาง

    วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
    23 ก.ค. 68 - 26 ก.ค. 68 7,990 10,490 แสดง - 20
    24 ก.ค. 68 - 27 ก.ค. 68 7,990 10,490 แสดง - 20
    25 ก.ค. 68 - 28 ก.ค. 68 9,990 12,490 แสดง - 20
    26 ก.ค. 68 - 29 ก.ค. 68 9,990 12,490 แสดง - 20
    30 ก.ค. 68 - 2 ส.ค. 68 8,990 11,490 แสดง - 20
    31 ก.ค. 68 - 3 ส.ค. 68 8,990 11,490 แสดง - 20
    1 ส.ค. 68 - 4 ส.ค. 68 8,990 11,490 แสดง - 20
    7 ส.ค. 68 - 10 ส.ค. 68 8,990 11,490 แสดง - 20
    8 ส.ค. 68 - 11 ส.ค. 68 9,990 12,490 แสดง - 20
    9 ส.ค. 68 - 12 ส.ค. 68 9,990 12,490 แสดง - 20
    10 ส.ค. 68 - 13 ส.ค. 68 9,990 12,490 แสดง - 20
    13 ส.ค. 68 - 16 ส.ค. 68 8,990 11,490 แสดง - 20
    14 ส.ค. 68 - 17 ส.ค. 68 8,990 11,490 แสดง - 20
    15 ส.ค. 68 - 18 ส.ค. 68 8,990 11,490 แสดง - 20
    20 ส.ค. 68 - 23 ส.ค. 68 8,990 11,490 แสดง - 20
    21 ส.ค. 68 - 24 ส.ค. 68 8,990 11,490 แสดง - 20
    22 ส.ค. 68 - 25 ส.ค. 68 8,990 11,490 แสดง - 20
    27 ส.ค. 68 - 30 ส.ค. 68 8,990 11,490 แสดง - 20
    28 ส.ค. 68 - 31 ส.ค. 68 8,990 11,490 แสดง - 20
    29 ส.ค. 68 - 1 ก.ย. 68 8,990 11,490 แสดง - 20
    3 ก.ย. 68 - 6 ก.ย. 68 9,990 12,490 แสดง - 20
    4 ก.ย. 68 - 7 ก.ย. 68 9,990 12,490 แสดง - 20
    5 ก.ย. 68 - 8 ก.ย. 68 9,990 12,490 แสดง - 20
    10 ก.ย. 68 - 13 ก.ย. 68 9,990 12,490 แสดง - 20
    11 ก.ย. 68 - 14 ก.ย. 68 9,990 12,490 แสดง - 20
    12 ก.ย. 68 - 15 ก.ย. 68 9,990 12,490 แสดง - 20
    17 ก.ย. 68 - 20 ก.ย. 68 9,990 12,490 แสดง - 20
    18 ก.ย. 68 - 21 ก.ย. 68 9,990 12,490 แสดง - 20
    19 ก.ย. 68 - 22 ก.ย. 68 9,990 12,490 แสดง - 20
    24 ก.ย. 68 - 27 ก.ย. 68 9,990 12,490 แสดง - 20
    25 ก.ย. 68 - 28 ก.ย. 68 9,990 12,490 แสดง - 20
    26 ก.ย. 68 - 29 ก.ย. 68 9,990 12,490 แสดง - 20
    8 ต.ค. 68 - 11 ต.ค. 68 9,990 12,490 แสดง - 20
    9 ต.ค. 68 - 12 ต.ค. 68 9,990 12,490 แสดง - 20
    10 ต.ค. 68 - 13 ต.ค. 68 10,990 13,490 แสดง - 20
    11 ต.ค. 68 - 14 ต.ค. 68 10,990 13,490 แสดง - 20
    15 ต.ค. 68 - 18 ต.ค. 68 9,990 12,490 แสดง - 20
    16 ต.ค. 68 - 19 ต.ค. 68 9,990 12,490 แสดง - 20
    17 ต.ค. 68 - 20 ต.ค. 68 9,990 12,490 แสดง - 20
    22 ต.ค. 68 - 25 ต.ค. 68 9,990 12,490 แสดง - 20
    23 ต.ค. 68 - 26 ต.ค. 68 10,990 13,490 แสดง - 20
    24 ต.ค. 68 - 27 ต.ค. 68 10,990 13,490 แสดง - 20
    29 ต.ค. 68 - 1 พ.ย. 68 9,990 12,490 แสดง - 20
    30 ต.ค. 68 - 2 พ.ย. 68 9,990 12,490 แสดง - 20
    31 ต.ค. 68 - 3 พ.ย. 68 9,990 12,490 แสดง - 20

    แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

    FMSCAN001VZ กวางเจา..มาเก๊า..จูไห่ 4 วัน 2 คืน
    FMSCAN001VZ กวางเจา..มาเก๊า..จูไห่ 4 วัน 2 คืน
    ราคาเริ่มต้น 7,990
    ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน